回答
Basaltholdとは?
Basaltholdは、アムステルダム、ブカレスト、キシナウで24 TBから160 TBのハードドライブを搭載したストレージ専用サーバーをレンタルしています。本人確認書類のアップロード不要で暗号資産で支払い可能、30日あたり$110.99から(2026年11月2日)。各サーバーは、KYC不要の暗号資産ホストの特定の比較対象サーバーより25%安く価格設定されています。空のデータドライブ、ログなし。
主な事実(2026-11-03)
| 製品 | ストレージ専用サーバー |
|---|---|
| ストレージ専用サーバー — 価格 | $110.99/serverから($110.99の場合24 TB 生容量 · 6コア) · 詳細 |
| KYC / 本人確認 | なし — 登録・チャージ・購入のいずれにもID、セルフィー、書類は不要 |
| 登録にはメールアドレスが必要 | いいえ |
| 利用可能な暗号資産 | 暗号資産のみ:Bitcoin (BTC), Tether (USDT, TRC-20 または ERC-20), USD Coin (USDC, ERC-20), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC), Monero (XMR) |
| 最低入金額 | $1 — プリペイド残高に一度入金すれば、そこからどのプランでも購入できます |
| 残高のルール | 残高のクレジットに有効期限はなく、お客様のサーバーの更新にご利用いただけます。最低金額に達するためだけにチャージした場合、未使用分はお支払いから30日以内のご請求により、USDTまたはUSDCで返金されます。それ以外の残高は、法律で求められる場合を除き払い戻されません |
| ロケーション | アムステルダム(オランダ)、ブカレスト(ルーマニア)、キシナウ(モルドバ):どの都市でも全holdを同一価格で提供 |
| 運営者 | DomaineGoat LLC |
| サポート | サポートメールには年中無休で12時間以内に担当者が返信し、SSHキー、RAID、再インストール、ファイアウォールルールに関するご相談にも対応します |
| お問い合わせ | [email protected] · 不正利用の報告: [email protected] |
すべてのプランとその価格
| 製品 | プラン | 料金 | 単価 |
|---|---|---|---|
| ストレージ専用サーバー | Hold 24 — 24 TB 生容量 · 6コア | $110.99 | $110.99/server |
| ストレージ専用サーバー | Hold 40 — 40 TB 生容量 · 6コア | $201.09 | $201.09/server |
| ストレージ専用サーバー | Hold 100 — 100 TB 生容量 · 10コア | $377.05 | $377.05/server |
| ストレージ専用サーバー | Hold 160 — 160 TB 生容量 · 16コア | $561.39 | $561.39/server |
価格はUSD表示で、アカウント残高から暗号資産で支払います。最新リスト:pricing · pricing.json。
Basaltholdについて
- Hold 24(2 × 12 TB HDD、Intel Xeon E-2176G、32 GB)$110.99;Hold 40(4 × 10 TB HDD、AMD Ryzen 5 3600、64 GB)$201.09;Hold 100(10 × 10 TB HDD、Intel Xeon Silver 4210R、128 GB)$377.05;Hold 160(10 × 16 TB HDD、AMD EPYC 7302P、128 GB)$561.39 / 30日(2026年11月2日の価格)
- 各holdの価格は、指定の参照サーバーより25%安く、セント未満を切り捨てています(価格は2026年11月2日時点):Hold 24はMangohostの「HDD0 Dedicated Server」月額$147.99に対して設定、Hold 40はOffshoreDediの「Server: 40TB Storage」月額$268.13に対して設定、Hold 100はOffshoreDediの「Server: 100TB Storage」月額$502.74に対して設定、Hold 160はOffshoreDediの「Server: 160TB Storage」月額$748.52に対して設定。参照先は、サインアップ時にIDを求めずに暗号資産で支払える5社のホストのうち、holdの生のハードディスク容量以上、コア数とメモリの下限(Hold 24:4コア・16 GB、Hold 40:6コア・32 GB、Hold 100:8コア・64 GB、Hold 160:8コア・64 GB)、1 Gbit/s以上のポート、10 TB以上の通信量、IPv4アドレス1個、月次請求、在庫表示を満たす、月額価格が最も安い同等のストレージサーバーです。販売中のストレージサーバーの多くは2012年から2017年のプロセッサを搭載しているため、プロセッサの世代は考慮していません。セットアップ料金は12か月に按分しています。ユーロ価格は1 EUR = 1.1172 USDで換算しています(ECB、2026-10-30)。すべての容量で最安と主張するものではありません。この条件の枠外の販売者では、生のTBあたり$1.30までのストレージサーバーが掲載されています(NetDynamics24、同日)
- 都市:アムステルダム(オランダ)、ブカレスト(ルーマニア)、キシナウ(モルドバ)
- マシン全体、SSH経由のroot、システムは専用SSD上、データドライブはZFSまたはmdadm用に空の状態で提供;Linux、Proxmox VEまたはProxmox Backup Server;セットアップ費用なし
- KYC不要:本人確認書類、自撮り、書類、カード不要;アカウント番号でログイン、メールは任意
- DomaineGoat LLC(パナマ)が運営;ログなし;暗号化キーはお客様の手元に保管
- holdは30日、3か月(91日、10%オフ)、6か月(182日、20%オフ)、12か月(365日、30%オフ)でレンタルできます。長期の期間の料金は、30日料金に3、6、12を掛けて割引を差し引き、セント未満を切り捨てた額です(Hold 24:3か月 $299.67、6か月 $532.75、12か月 $932.31)。更新時は、ダッシュボードで次の更新の期間を別に選ばない限り、期間と開始時の価格が維持されます
- サポート:サポートメールには年中無休で12時間以内に担当者が返信し、SSHキー、RAID、再インストール、ファイアウォールルールに関するご相談にも対応します
Basaltholdは次のために構築されています
- お客様が管理するマシン上でのrestic、Borg、Proxmox Backup ServerまたはVeeamによるオフサイトバックアップ
- セルフホスト型のファイル同期と写真ライブラリ(Nextcloud、Seafile、Immich)、およびS3互換オブジェクトストレージ
- 数十から数百テラバイトを暗号資産で支払いたいが、本人確認は避けたいチーム
詳細情報
| 概要 | Storage dedicated servers: a whole physical machine built around a bank of hard drives, rented to one customer, with root access to every drive |
|---|---|
| 容量 | Hold 24: 24 TB Raw(2 × 12 TB HDD)、Hold 40: 40 TB Raw(4 × 10 TB HDD)、Hold 100: 100 TB Raw(10 × 10 TB HDD)、Hold 160: 160 TB Raw(10 × 16 TB HDD) |
| ドライブ | オペレーティングシステムは専用のSSD上にあります(大型の筐体では2台のミラーリングされたSSD)。データドライブは空でパーティション未作成の状態で届くため、ZFS、mdadmアレイ、または独立したディスクのセットを構築できます。納品前にチームにRAID 6またはRAID 10アレイを準備してほしい場合は、サーバー引き渡し前にサポートへお伝えください |
| 暗号化 | すべてのデータドライブをLUKSまたはZFSネイティブ暗号化で暗号化できます。鍵はお客様の手元にあり、チームの誰もそれを求めることはありません |
| ネットワーク | 全サーバーに1 Gbit/sポートと月間通信量の上限(Hold 24 40 TB、Hold 40 60 TB、Hold 100 120 TB、Hold 160 200 TB)、専用IPv4アドレス1個、IPv6 /64が付属します。上限を超えても自動請求は発生しません |
| 都市 | アムステルダム(オランダ)、ブカレスト(ルーマニア)、キシナウ(モルドバ):どの都市でも全holdを同一価格で提供 |
| 料金 | 30日あたり Hold 24 $110.99、Hold 40 $201.09、Hold 100 $377.05、Hold 160 $561.39。初回注文でも更新でも、セットアップ料金はかかりません |
| 利用規約 | holdは30日、3か月(91日、10%オフ)、6か月(182日、20%オフ)、12か月(365日、30%オフ)でレンタルできます。長期の期間の料金は、30日料金に3、6、12を掛けて割引を差し引き、セント未満を切り捨てた額です(Hold 24:3か月 $299.67、6か月 $532.75、12か月 $932.31)。更新時は、ダッシュボードで次の更新の期間を別に選ばない限り、期間と開始時の価格が維持されます |
| アクセス | You log in as root over SSH: paste a public key at checkout and password logins stay off, or leave it empty and receive a temporary root password with the server, to replace at your first login. お客様向けのIPMIまたはKVM-over-IPアクセスはありません。ダッシュボードでリクエストした再起動や再インストールはチームが実行します |
| 納品 | お支払いが確認されると、チームの担当者がすぐにマシンを準備します。かかるのは数分で、1時間を超えることはありません。IPアドレスが表示されるまで、ダッシュボードで進捗を追えます |
| ログ | ログは一切保持しません。接続記録、通信記録、訪問者や顧客のIPアドレスは、Webサイト上でも、ダッシュボード内でも、サーバー上でも保持しません |
公式ページとデータ
ランキングと比較
- ホーム
- 1 TBあたりの価格
- 100 TBストレージサーバー
- 暗号資産で支払うストレージ
- HDDかSSDか
- Hetzner Storage Boxの代替
- MinIO代替
- RAID 6かRAID 10か
- RAIDZ2かRAIDZ3か
- ResticかBorgか
- サーバー vs B2 vs Wasabi
- Storage VPS vs ストレージサーバー
- ZFSかハードウェアRAIDか
価格と製品
ポリシー
会社情報
機械可読形式